健康診断medical examination
■健康診断料金(血液検査あり)労働安全衛生法に基づく
項目 | 金額 | |
---|---|---|
問診・身長・体重・BMI・視力・血圧・腹囲 | ¥5,000 | |
聴力(オージオ) | ¥400 | |
胸部X-P | ¥2,100 | |
心電図 | ¥1,300 | |
貧血検査 |
血色素 赤血球数 ヘマトクリット |
¥210 |
肝機能検査 | GOT | ¥170 |
GPT | ¥170 | |
γ-GTP | ¥110 | |
血中脂質検査 | LDL-cho | ¥180 |
HDL-cho | ¥170 | |
TG | ¥110 | |
血糖 | ¥110 | |
血液採取料(静脈) | ¥370 | |
尿検査 |
ウロビリノーゲン 糖・蛋白・潜血 |
¥260 |
計 | ¥10,660 |
¥11,726(税込)
■簡易健康診断料金
項目 | 金額 | |
---|---|---|
問診・身長・体重・BMI・視力・血圧・腹囲 | ¥5,000 | |
聴力(オージオ) | ¥400 | |
胸部X-P | ¥2,100 | |
尿検査 |
糖・蛋白・潜血 ウロビリノーゲン |
¥260 |
計 | ¥7,760 |
¥8,536(税込)
■協会けんぽの健康診断